تغییرات شاخص قیمت بورس میانگین قیمت بورس اوراق بهاءدار تهران براى ۵۰ شرکت فعالتر50 ـ TX
ردیف | تاریخ | Σ Pcn جمع قیمت سهام ۵۰ شرکت | D مخرج کسر | 50 ـ TX شاخص جدید | درصد تغییر نسبت به هفته قبل | درصد بازده پرتفوى ۵۰ شرکت |
۱ | ۷۹/۱/۱ | ۳۱۴،۵۰۲ | ۵۰ | ۶۲۹۰ | ــ | ــ |
۲ | ۷۹/۱/۱۰ | ۳۰۸،۲۶۸ | ۴۹/۸۷۹ | ۶۱۸۰ | ۱/۷۵- | ــ |
۳ | ۷۹/۱/۱۷ | ۳۱۴،۸۲۲ | ۴۹/۸۷۹ | ۶۳۲۱ | ۲/۱۴+ | ــ |
۴ | ۷۹/۱/۲۴ | ۳۲۴،۲۵۱ | ۴۹/۸۷۹ | ۶۵۰۱ | ۲/۹۹+ | ــ |
۵ | ۷۹/۱/۳۱ | ۳۲۶،۵۲۹ | ۴۹/۸۷۹ | ۴۵۴۶ | ۰/۶۹+ | ۴۰/۷ |
۶ | ۷۹/۲/۷ | ۳۲۹،۹۰۵ | ۴۹/۷۸۷۳ | ۶۶۲۷ | ۱/۲۴+ | ــ |
۷ | ۷۹/۲/۱۴ | ۳۳۵،۲۰۳ | ۴۹/۷۸۷۳ | ۶۷۳۳ | ۱/۶۰+ | ــ |
۸ | ۷۹/۲/۲۱ | ۳۳۸،۷۹۰ | ۴۹/۷۸۷۳ | ۶۸۰۵ | ۱/۰۷+ | ــ |
۹ | ۷۹/۲/۲۸ | ۳۳۷،۵۹۳ | ۴۹/۷۸۷۳ | ۶۷۸۱ | ۰/۳۵- | ۷/۸۱ |
جدول تغییرات در قیمت سهام بهعلت عواملى غیر از عرضه و تقاضا
در دو ماهه اول سال ۱۳۷۹ شاخص قیمت بورس
ردیف | شرح | تاریخ تغییر | قیمت قبلى | قیمت قبلى | علت تغییر |
۱ | شرکت سرمایهگذارى ملى ایران | ۷۹/۱/۹ | ۲/۱۰۰ | ۱/۳۵۰ | افزایش سرمایه از محل اندوخته |
۲ | شرکت سیمان فارس و خوزستان | ۷۹/۲/۴ | ۳/۶۱۹ | ۳/۰۰۶ | افزایش سرمایه از محل آورده |
جدول تغییرات عدد مخرج کسر محاسبات شاخص 50 – TX
در دو ماهه اول سال ۱۳۷۹
تاریخ | علت تغییر | عدد پایه روز قبل | عدد پایه تعدیلشده |
۷۹/۱/۱ | ــ | ۵۰ | ۵۰ |
۷۹/۱/۱ | افزایش سرمایه شرکت سرمایهگذارى ملى ایران | ۵۰ | ۴۹/۸۷۹۰ |
۷۹/۲/۴ | افزایش سرمایه شرکت فارس و خوزستان | ۴۹/۸۷۹۰ | ۴۹/۷۸۳۷ |
میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای