نوع دیه | نرخ (به ریال) | نوع دیه | نرخ (به ریال) |
نرخ دیه کامل | 000’000’945 | چهار درصد دیه | 000’800’37 |
یک دینار شرعی | 000’945 | چهار و نیم درصد دیه | 000’525’42 |
یک درهم شرعی | 500’94 | پنج درصد دیه | 000’250’47 |
یک شتر | 000’450’9 | پنج و نیم درصد دیه | 000’975’51 |
یک ده هزارم دیه | 500’94 | شش درصد دیه | 000’700’56 |
یک هزارم دیه | 000’945 | شش و نیم درصد دیه | 000’425’61 |
یک صدم دیه | 000’450’9 | هفت درصد دیه | 000’150’66 |
نیم صدم دیه | 000’725’4 | هفت و نیم درصد دیه | 000’875’70 |
یک دهم درصد دیه | 000’945 | هشت درصد دیه | 000’600’75 |
دو دهم درصد دیه | 000’890’1 | هشت و نیم درصد دیه | 000’325’800 |
سه دهم درصد دیه | 000’835’2 | نه درصد دیه | 000’050’85 |
چهار دهم درصد دیه | 000’780’3 | ده درصد دیه | 000’500’94 |
پنج دهم درصد دیه | 000’725’4 | یک دهم دیه | 000’500’94 |
شش دهم درصد دیه | 000’670’5 | دو دهم دیه | 000’000’189 |
هفت دهم درصد دیه | 000’615’6 | سه دهم دیه | 000’500’283 |
هشت دهم دیه | 000’560’7 | چهار دهم دیه | 000’000’378 |
نه دهم درصد دیه | 000’505’8 | پنج دهم دیه | 000’500’472 |
یکصدم دیه کامل | 000’450’9 | شش دهم دیه | 000’000’567 |
یک و یک دهم درصد دیه | 000’395’10 | هفت دهم دیه | 000’500’661 |
یک و دو دهم درصد دیه | 000’340’11 | هشت دهم دیه | 000’000’756 |
یک و سه دهم درصد دیه | 000’285’12 | نه دهم دیه | 000’500’850 |
یک و جهار دهم درصد دیه | 000’230’13 | نصف دیه کامل | 000’500’472 |
یک و پنج دهم درصد دیه | 000’175’14 | ثلث دیه کامل | 000’000’315 |
یک و شش دهم درصد دیه | 000’120’15 | ربع دیه کامل | 000’250’236 |
یک و هفت دهم درصد دیه | 000’065’16 | خمس دیه کامل | 000’000’189 |
یک و هشت دهم درصد دیه | 000’010’17 | چهار پنجم از یک پنجم دیه کامل | 000’200’151 |
یک و نه دهم درصد دیه | 000’955’17 | چهار پنجم از یک پنجم از یک دوم دیه کامل | 000’600’75 |
دو درصد دیه | 000’900’18 | یک پنجم از یک دهم دیه کامل | 000’900’18 |
دو و نیم درصد دیه | 000’625’23 | یک سوم از یک دهم دیه کامل | 000’500’31 |
سه درصد دیه | 000’350’28 | دیه کامل زن | 000’500’472 |
سه و نیم درصد دیه | 000’075’33 | دیه کامل در ماههای حرام | 000’000’260’1 |
0 124 %s دقیقه