در جدول زیر تعرفه خدمات بیمارستانی در بیمه تامین اجتماعی در سال ۹۵ را مشاهده می نمایید. در یک ستون نام خدمات و در ستون دیگر تعرفه خدمات بیمارستانی قابل مشاهده می باشد.
نام تعرفه خدمات بیمارستانی | قیمت دولتی تعرفه خدمات بیمارستانی |
سی تی اسکن اوربیت (هر جهت- با تزریق) | ۴۲۴۱۱۶ |
سی تی اسکن اوربیت (هر جهت- با و بدون تزریق) | ۶۵۶۰۴۰ |
سی تی اسکن اوربیت (هر جهت- با و بدون تزریق) | ۶۵۶۰۴۰ |
سی تی اسکن اوربیت سلا-پوستریور فوسا گوش داخلی خارجی یا میانی بدون تزریق | ۴۴۸۱۴۰ |
سی تی اسکن اوربیت سلا-پوستریور فوسا گوش داخلی خارجی یا میانی بدون تزریق | ۴۴۸۱۴۰ |
سی تی اسکن اوربیت سلا-پوستریور فوسا گوش داخلی خارجی یا میانی با تزریق | ۶۵۶۰۴۰ |
سی تی اسکن اوربیت سلا-پوستریور فوسا گوش داخلی خارجی یا میانی با تزریق | ۶۵۶۰۴۰ |
سی تی اسکن اوربیت سلا-پوستریور فوسا داخلی خارجی یا میانی باو بدون تزریق گوش | ۸۸۵۱۹۲ |
سی تی اسکن اوربیت سلا-پوستریور فوسا داخلی خارجی یا میانی باو بدون تزریق گوش | ۸۸۵۱۹۲ |
سی تی اسکن اوربیت (دوجهت – بدون تزریق) | ۵۲۹۴۵۲ |
سی تی اسکن اوربیت (دوجهت – بدون تزریق) | ۵۲۹۴۵۲ |
سی تی اسکن اوربیت (دو جهت- با تزریق) | ۵۴۰۵۴۰ |
سی تی اسکن اوربیت (دو جهت- با تزریق) | ۵۴۰۵۴۰ |
سی تی اسکن اوربیت دو جهت با و بدون تزریق | ۸۳۸۰۶۸ |
سی تی اسکن اوربیت دو جهت با و بدون تزریق | ۸۳۸۰۶۸ |
سی تی اسکن گوش داخلی- یک جهت و بدون تزریق (استخوان پتروس) | ۳۳۷۲۶۰ |
سی تی اسکن گوش داخلی- یک جهت و بدون تزریق (استخوان پتروس) | ۳۳۷۲۶۰ |
سی تی اسکن گوش- یک جهت با تزریق | ۳۱۰۴۶۴ |
سی تی اسکن گوش- یک جهت با تزریق | ۳۱۰۴۶۴ |
سی تی اسکن گوش- یک جهت با و بدون تزریق | ۴۷۴۹۳۶ |
سی تی اسکن گوش- یک جهت با و بدون تزریق | ۴۷۴۹۳۶ |
سی تی اسکن گوش داخلی کورونال و آگزیال (استخوان پتروس) | ۵۶۱۷۹۲ |
سی تی اسکن گوش داخلی کورونال و آگزیال (استخوان پتروس) | ۵۶۱۷۹۲ |
سی تی اسکن گوش داخلی پوستریورفوسا (در دو جهت) | ۵۶۱۷۹۲ |
سی تی اسکن گوش داخلی پوستریورفوسا (در دو جهت) | ۵۶۱۷۹۲ |
سی تی اسکن گوش- دو جهت با تزریق | ۵۱۵۵۹۲ |
سی تی اسکن گوش- دو جهت با تزریق | ۵۱۵۵۹۲ |
سی تی اسکن گوش- دو جهت با و بدون تزریق | ۷۸۸۱۷۲ |
سی تی اسکن گوش- دو جهت با و بدون تزریق | ۷۸۸۱۷۲ |
سیسترنوگرافی مغز-در یک جهت(برای تزریق اینتراتکال کد ۶۰۰۹۶۰ گزارش گردد) | ۴۸۹۷۲۰ |
سیسترنوگرافی مغز-در یک جهت(برای تزریق اینتراتکال کد ۶۰۰۹۶۰ گزارش گردد) | ۴۸۹۷۲۰ |
سیسترنوگرافی مغز- در دو جهت(برای تزریق اینتراتکال کد ۶۰۰۹۶۰ گزارش گردد) | ۶۰۰۶۰۰ |
سیسترنوگرافی مغز- در دو جهت(برای تزریق اینتراتکال کد ۶۰۰۹۶۰ گزارش گردد) | ۶۰۰۶۰۰ |
گازمه آتو سیسترنوگرافی – دو طرفه برای گوش داخلی | ۵۴۰۵۴۰ |
گازمه آتو سیسترنوگرافی – دو طرفه برای گوش داخلی | ۵۴۰۵۴۰ |
سی تی اسکن فک پایین یا بالا برای ایمپلانت دندان، اگزیال با بازسازی ساجیتال و کرونال | ۶۲۱۸۵۲ |
سی تی اسکن فک پایین یا بالا برای ایمپلانت دندان، اگزیال با بازسازی ساجیتال و کرونال | ۶۲۱۸۵۲ |
سی تی اسکن سری کامل TMJ اگزیال و کرونال و ساجیتال | ۷۹۹۲۶۰ |
سی تی اسکن سری کامل TMJ اگزیال و کرونال و ساجیتال | ۷۹۹۲۶۰ |
سی تی اسکن سری گوش برای پیوند کوکلئه با فیلمهای زوم | ۶۶۷۱۲۸ |
سی تی اسکن سری گوش برای پیوند کوکلئه با فیلمهای زوم | ۶۶۷۱۲۸ |
سی تی اسکن گردن- بدون تزریق | ۴۶۱۰۷۶ |
سی تی اسکن گردن- بدون تزریق | ۴۶۱۰۷۶ |
سی تی اسکن گردن- با تزریق | ۵۰۵۴۲۸ |
سی تی اسکن گردن- با تزریق | ۵۰۵۴۲۸ |
سی تی اسکن گردن- با و بدون تزریق | ۷۷۳۳۸۸ |
سی تی اسکن گردن- با و بدون تزریق | ۷۷۳۳۸۸ |
سی تی اسکن دینامیک گردن | ۵۰۵۴۲۸ |
سی تی اسکن دینامیک گردن | ۵۰۵۴۲۸ |
سی تی اسکن حنجره- یک جهت ۲ میلی متری و بدون تزریق | ۳۳۷۲۶۰ |
سی تی اسکن حنجره- یک جهت ۲ میلی متری و بدون تزریق | ۳۳۷۲۶۰ |
سی تی اسکن حنجره – یک جهت ۲ میلی متری و با تزریق | ۴۰۰۰۹۲ |
سی تی اسکن حنجره – یک جهت ۲ میلی متری و با تزریق | ۴۰۰۰۹۲ |
سی تی اسکن حنجره – یک جهت ۲ میلی متری و با و بدون تزریق | ۵۹۴۱۳۲ |
سی تی اسکن حنجره – یک جهت ۲ میلی متری و با و بدون تزریق | ۵۹۴۱۳۲ |
سی تی اسکن حنجره – دو جهت | ۵۰۵۴۲۸ |
سی تی اسکن حنجره – دو جهت | ۵۰۵۴۲۸ |
سی تی اسکن ریه و مدیاستن- بدون تزریق | ۴۵۰۹۱۲ |
سی تی اسکن ریه و مدیاستن- بدون تزریق | ۴۵۰۹۱۲ |
سی تی اسکن ریه و مدیاستن- با تزریق | ۵۲۲۰۶۰ |
سی تی اسکن ریه و مدیاستن- با تزریق | ۵۲۲۰۶۰ |
سی تی اسکن ریه و مدیاستن- با و بدون تزریق | ۷۷۶۱۶۰ |
سی تی اسکن ریه و مدیاستن- با و بدون تزریق | ۷۷۶۱۶۰ |
سی تی اسکن مدیاستن یا ریه- با تزریق دینامیک | ۵۲۹۴۵۲ |
سی تی اسکن مدیاستن یا ریه- با تزریق دینامیک | ۵۲۹۴۵۲ |
سی تی اسکن باقـدرت تفکیـک بالا (HRCT) یا سی تی اسکن با قدرت تفکیـک فوق العاده (UHRCT)- بدون تزریق | ۵۱۵۵۹۲ |
سی تی اسکن باقـدرت تفکیـک بالا (HRCT) یا سی تی اسکن با قدرت تفکیـک فوق العاده (UHRCT)- بدون تزریق | ۵۱۵۵۹۲ |
سی تی اسکن باقـدرت تفکیـک بالا (HRCT ) یا سی تی اسکن با قدرت تفکیـک فوق العاده (UHRCT)- با تزریق | ۵۸۶۷۴۰ |
سی تی اسکن باقـدرت تفکیـک بالا (HRCT ) یا سی تی اسکن با قدرت تفکیـک فوق العاده (UHRCT)- با تزریق | ۵۸۶۷۴۰ |
سی تی اسکن باقـدرت تفکیـک بالا (HRCT) یا سی تی اسکن با قدرت تفکیـک فوق العاده (UHRCT)- با و بدون تزریق | ۸۸۲۴۲۰ |
سی تی اسکن باقـدرت تفکیـک بالا (HRCT) یا سی تی اسکن با قدرت تفکیـک فوق العاده (UHRCT)- با و بدون تزریق | ۸۸۲۴۲۰ |
سی تی اسکن سه بعدی هر قسمت از بدن و صورت | ۱۰۹۱۲۴۴ |
سی تی اسکن سه بعدی هر قسمت از بدن و صورت | ۱۰۹۱۲۴۴ |
سی تی اسکن شکم- بدون تزریق | ۵۴۰۵۴۰ |
سی تی اسکن شکم- بدون تزریق | ۵۴۰۵۴۰ |
سی تی اسکن شکم- با تزریق | ۵۸۸۵۸۸ |
سی تی اسکن شکم- با تزریق | ۵۸۸۵۸۸ |
سی تی اسکن شکم-با و بدون تزریق | ۹۲۳۰۷۶ |
سی تی اسکن شکم-با و بدون تزریق | ۹۲۳۰۷۶ |
سی تی اسکن شکم و لگن- بدون تزریق | ۷۸۸۱۷۲ |
رادیوگرافی جمجمه رخ و نیمرخ | ۲۱۴۳۶۸ |
رادیوگرافی جمجمه نمای تاون، هیرتز یا هر نمای دیگر(هراکسپوز) | ۱۲۱۹۶۸ |
رادیوگرافی سل تورسیک (زین ترکی) لوکالیزه نیمرخ | ۱۲۱۹۶۸ |
رادیوگرافی کانال اپتیک هر طرف | ۱۲۱۹۶۸ |
رادیوگرافی مجرای گوش داخلی (هر فیلم) | ۱۲۱۹۶۸ |
رادیوگرافی ماستوئید یک طرفه نمای شولر یا استنورس یا ترانس اوربیتال (هر اکسپوز) | ۱۳۳۰۵۶ |
رادیوگرافی استخوانهای صورت (نمای روبرو ) | ۱۲۱۹۶۸ |
رادیوگرافی استخوانهای صورت (نمای روبرو و نیمرخ ) | ۲۱۴۳۶۸ |
رادیوگرافی استخوانهای مخصوص بینی (نمای نیمرخ راست و چپ روی یک فیلم) | ۱۳۸۶۰۰ |
رادیوگرافی سینوسهای قدامی صورت (نمای واترز یا کالدول) | ۱۲۱۹۶۸ |
رادیوگرافی سینوسهای قدامی صورت (نمای واترز و نیمرخ) | ۲۲۴۵۳۲ |
رادیوگرافی استخوان فک (نمای ابلیک یا روبرو یا نیمرخ هر طرف) | ۱۲۱۹۶۸ |
رادیوگرافی دندان هر فیلم (پری اپیکال یا بایت وینگ) | ۷۹۴۶۴ |
رادیوگرافی سری کامل دندان (۱۰ فیلم) | ۵۳۸۶۹۲ |
رادیوگرافی سری کامل دندان (در صورتی که ۱۴ فیلم تقاضا شده باشد) | ۷۰۵۹۳۶ |
رادیوگرافی فیلم اکلوزال | ۱۳۳۰۵۶ |
رادیوگرافی پانورکس | ۲۰۱۴۳۲ |
رادیوگرافی سفالوگرام | ۲۰۱۴۳۲ |
رادیوگرافی مفصل تمپرو مندیبولر (هر طرف یک فیلم) | ۱۲۱۹۶۸ |
رادیوگرافی مفصل تمپرو مندیبولر- هر طرف با دهان باز و بسته (دو فیلم) | ۲۲۴۵۳۲ |
رادیوگرافی مفصل تمپرو مندیبولر – دو طرف با دهان باز و بسته (۴ اکسپوز) | ۳۳۶۳۳۶ |
رادیوگرافی نسوج نرم گردن یا نازوفارنکس- یک جهت | ۱۲۱۹۶۸ |
رادیوگرافی لارنگوگرافی (حداقل ۴ اکسپوز) | ۵۰۲۶۵۶ |
رادیوگرافی ساده جهت غدد بزاقی (هر کلیشه) | ۱۲۱۹۶۸ |
رادیوگرافی سیالوگرافی یک طرفه هر غده بزاقی (حداقل ۴ کلیشه) | ۶۹۶۶۹۶ |
رادیوگرافی داکریوسیستوگرافی | ۶۹۶۶۹۶ |
رادیوگرافی شانه یک جهت (استخوان اسکاپولا، ترقوه، مفصل آکرومیوکلاویکولار با نمای اگزیلار یا نیمرخ)؛ هر فیلم | ۱۲۷۵۱۲ |
رادیوگرافی قفسه صدری نمای روبرو یا نیمرخ و یا هر نمای دیگر (یک فیلم) | ۱۳۶۷۵۲ |
رادیوگرافی قفسه صدری نمای روبرو و نیمرخ به طور هم زمان | ۲۷۲۵۸۰ |
رادیوگرافی کاردیاک سری با بلع ماده حاجب (۴ فیلم) | ۵۰۲۶۵۶ |
فلوروسکوپی تنها | ۱۵۱۵۳۶ |
برونکوگرافی یک طرفه | ۹۴۵۲۵۲ |
رادیوگرافی دندهها نمای ابلیک یا روبرو یک فیلم | ۱۲۷۵۱۲ |
رادیوگرافی دندهها (یک طرف- دو نما –۲ فیلم) | ۲۴۰۲۴۰ |
رادیوگرافی استخوان جناغ (نمای ابلیک یا نیمرخ – یک فیلم) | ۱۲۱۹۶۸ |
رادیوگرافی استخوان جناغ (نمای ابلیک و نیمرخ به طور هم زمان- ۲ فیلم) | ۲۲۹۱۵۲ |
ماموگرافی یک طرفه (روی۲ فیلم مخصوص ماموگرافی) | ۳۷۶۹۹۲ |
ماموگرافی با بزرگنمایی (Magnified view) یک ناحیه | ۳۴۵۵۷۶ |
ماموگرافی دو طرفه (روی۴ فیلم مخصوص ماموگرافی) | ۶۳۰۱۶۸ |
ماموگرافی هر فیلم اضافه جهت لوکالیزاسیون | ۱۵۱۵۳۶ |
ماموگرافی گالاکتوگرافی (یک طرفه) | ۴۰۱۰۱۶ |
پنوموسیستوگرافی از یک پستان با هزینه تزریق | ۱۲۵۴۷۹۲ |
رادیوگرافی پرتابل درمنزل (هرکلیشه) | ۶۶۷۱۲۸ |
رادیوگرافی مفصل هیپ دو طرفه یا نمای فراک (لگن) | ۱۴۲۲۹۶ |
رادیوگرافی مفصل هیپ نمای روبرو یا مایل (هرکلیشه) | ۱۳۸۶۰۰ |
رادیوگرافی لگن خاصره (هرفیلم) | ۱۴۵۹۹۲ |
رادیوگرافی مفصل ساکروایلیاک هر اکسپوز (اعم از رخ و مایل) | ۱۳۸۶۰۰ |
رادیوگرافی استخوان ساکروم و مهرههای دنبالچه- دو جهت | ۲۳۸۳۹۲ |
رادیوگرافی ساده شکم خوابیده – یک فیلم | ۱۴۵۹۹۲ |
رادیوگرافی ساده شکم خوابیده و ایستاده دو فیلم | ۲۹۱۹۸۴ |
رادیوگرافی ساده شکم ایستاده- یک فیلم | ۱۴۴۱۴۴ |
رادیوگرافی مری با بلع ماده حاجب (حداقل ۴ اکسپوز) | ۲۸۶۴۴۰ |
رادیوگرافی معده و اثنی عشر (حداقل ۴ کلیشه) | ۶۰۲۴۴۸ |
رادیوگرافی مری، معده و اثنی عشر (حداقل ۶ کلیشه) | ۷۴۴۷۴۴ |
رادیوگرافی ترانزیت روده های کوچک (حداقل ۴ کلیشه) | ۶۶۸۰۵۲ |
رادیوگرافی باریم آنما (حداقل ۴ کلیشه) | ۷۸۳۵۵۲ |
رادیوگرافی باریم انما دوبل کنتراست (حداقل ۶ کلیشه) | ۸۶۱۱۶۸ |
رادیوگرافی کلهسیستوگرافی اورال (حداقل ۲ کلیشه) | ۳۱۶۰۰۸ |
رادیوگرافی کلانژیوگرافی (تی تیوب)؛ هر فیلم | ۳۱۹۷۰۴ |
رادیوگرافی کلانژیوگرافی از راه پوست؛ هر فیلم | ۵۰۲۶۵۶ |
کلانژیوپانکراتوگرافی رتروگراد از طریق اندوسکوپ (ERCP)؛ هرفیلم | ۵۶۴۵۶۴ |
اوروگرافی ترشحی فیلم با هر تعداد کلیشه لازم و کامل (با یا بدون PVC) | ۶۸۷۴۵۶ |
اوروگرافی سریع برای فشار خون (حداقل برای ۶ کلیشه) | ۱۲۴۳۷۰۴ |
نفروتوموگرافی هر کلیشه | ۲۰۱۴۳۲ |
پیلوگرافی رتروگراد دو طرفه (هر کلیشه) | ۳۷۸۸۴۰ |
پیلوگرافی رتروگراد یک طرفه (هر کلیشه) | ۲۴۳۰۱۲ |
پیلوگرافی یا نفروگرافی آنتی گراد یک طرفه (با هر تعدادکلیشه لازم و کامل) | ۸۷۱۳۳۲ |
پیلوگرافی یا نفروگرافی آنتی گراد دو طرفه (با هر تعدادکلیشه لازم و کامل) | ۱۲۹۴۵۲۴ |
در صورت انجام پیلوگرافی یا نفروگرافی یا نفروستومی قبلی از کدهای ۷۰۰۳۳۵ و ۷۰۰۳۴۰ استفاده می گردد؛ اما چنانچه این عمل به کمک سوزن تحت گاید سونوگرافی یا فلورسکوپی انجام شود، کد مذکور به کدهای ۷۰۰۳۳۵ و ۷۰۰۳۴۰ اضافه می گردد | ۷۷۴۳۱۲ |
رادیوگرافی سیستوگرافی با ماده حاجب رتروگراد | ۴۲۵۰۴۰ |
رادیوگرافی یورتروگرافی با ماده حاجب رتروگراد | ۴۷۶۷۸۴ |
رادیوگرافی یورتروسیستوگرافی با ماده حاجب رتروگراد | ۵۵۱۶۲۸ |
یورتروسیستوگرافی در حال ادرار کردن با اسکوپی V.C.U.G | ۶۹۸۵۴۴ |
رادیوگرافی ساده شکم جهت تعیین سن و یا وضعیت جنین هر اکسپوز | ۱۸۷۵۷۲ |
رادیوگرافی هیستروسالپنگوگرافی | ۸۳۱۶۰۰ |
رادیوگرافی فیستولوگرافی با حق تزریق | ۵۷۶۵۷۶ |
رادیوگرافی توموگرافی (هر عضو- هر کلیشه فیلم کوچک) | ۲۰۱۴۳۲ |
رادیوگرافی توموگرافی( هر عضو- هر کلیشه فیلم بزرگ) | ۲۱۴۳۶۸ |
رادیوگرافی ترانزیت کولون Colon Transit Time (CTT) | ۶۶۸۰۵۲ |
Defecography | ۱۵۷۹۱۱۶ |
وازوگرافی | ۴۹۱۵۶۸۰ |
رادیوگرافی ستون فقرات گردن (دو جهت رخ و نیمرخ) | ۲۱۴۳۶۸ |
رادیوگرافی فقرات گردن (۴ فیلم روبرو، نیمرخ و ابلیک چپ و راست ) | ۳۶۵۹۰۴ |
رادیوگرافی فقرات گردن (فلکسیون، اکستانسیون، مایل) هر اکسپوز | ۱۳۷۶۷۶ |
رادیوگرافی مخصوص ادونتوئید | ۱۹۰۳۴۴ |
رادیوگرافی فقرات پشتی روبرو و نیمرخ | ۲۷۵۳۵۲ |
رادیوگرافی فقرات کمری روبرو و نیمرخ | ۲۷۵۳۵۲ |
رادیوگرافی فقرات کمری ۴ فیلم روبرو، نیمرخ و ابلیک چپ و راست | ۵۰۶۳۵۲ |
رادیوگرافی ایستاده فقرات (روبرو و نیمرخ – روی۲ فیلم) | ۳۳۸۱۸۴ |
هر کلیشه اضافی (Bending) یا ابلیک و… هر فیلم | ۲۱۴۳۶۸ |
رادیوگرافی دورسولومبار-روبرو و نیمرخ | ۳۰۱۲۲۴ |
رادیوگرافی لومبوساکرال-دو جهت | ۳۱۴۱۶۰ |
رادیوگرافی لوکالیزه-هر ناحیه به تنهائی | ۱۴۷۸۴۰ |
تعرفه خدمات میلوگرافی از هر ناحیه ستون مهره ای (سرویکال)(برای تزریق اینتراتکال کد ۶۰۰۹۶۰ گزارش گردد) | ۸۸۷۰۴۰ |
تعرفه خدمات میلوگرافی از هر ناحیه ستون مهره ای (توراسیک)(برای تزریق اینتراتکال کد ۶۰۰۹۶۰ گزارش گردد) | ۸۸۷۰۴۰ |
تعرفه خدمات میلوگرافی از هر ناحیه ستون مهره ای (لومبار)(برای تزریق اینتراتکال کد ۶۰۰۹۶۰ گزارش گردد | ۸۸۷۰۴۰ |
تعرفه خدمات میلوگرافی از دورسولومبار – با هم کامل(برای تزریق اینتراتکال کد ۶۰۰۹۶۰ گزارش گردد) | ۱۰۹۹۵۶۰ |
تعرفه خدمات میلوگرافی فقرات گردنی پشتی کمری – با هم کامل(برای تزریق اینتراتکال کد ۶۰۰۹۶۰ گزارش گردد) | ۱۴۵۹۹۲۰ |
تعرفه خدمات آرتروگرافی شانه با هوا و ماده حاجب | ۶۸۹۳۰۴ |
رادیوگرافی استخوان بازو (دو جهت- روی یک فیلم) | ۱۵۱۵۳۶ |
رادیوگرافی استخوان بازو یا ساعد یا آرنج یک جهت (یک فیلم) | ۱۲۱۹۶۸ |
رادیوگرافی مفصل آرنج (دو جهت-روی یک فیلم) | ۱۴۷۸۴۰ |
رادیوگرافی استخوان ساعد (دو جهت-روی یک فیلم) | ۱۴۷۸۴۰ |
رادیوگرافی مچ دست-یک جهت | ۱۲۱۹۶۸ |
رادیوگرافی مچ دست-دو جهت | ۱۵۳۳۸۴ |
هر فیلم اضافی مچ دست (اسکافوئید و…) | ۱۲۱۹۶۸ |
رادیوگرافی استخوانهای کف دست-یک جهت | ۱۲۱۹۶۸ |
رادیوگرافی استخوانهای کف دست–دوجهت | ۱۵۳۳۸۴ |
رادیوگرافی تعیین سن استخوانی-هر کلیشه | ۲۰۱۴۳۲ |
رادیوگرافی انگشتان هر دست-یک جهت | ۱۲۱۹۶۸ |
رادیوگرافی انگشتان هر دست-دو جهت | ۱۵۰۶۱۲ |
آرتروگرافی مچ دست | ۸۴۱۷۶۴ |
رادیوگرافی استخوان ران (روبرو و نیمرخ-روی دو فیلم ) | ۲۶۴۲۶۴ |
رادیوگرافی استخوان ران (دو اکسپوز- روی یک فیلم) | ۱۶۴۴۷۲ |
رادیوگرافی اسکنوگرام (برای تعیین کوتاهی اندام با خط کش مدرج) | ۴۵۸۳۰۴ |
رادیوگرافی مفصل زانو( دو جهت، روی یک فیلم) | ۱۴۷۸۴۰ |
رادیوگرافی مفصل زانو ایستاده (روبرو و نیمرخ – روی دو فیلم) | ۲۱۴۳۶۸ |
رادیوگرافی مفصل زانو روبرو ایستاده – روی یک فیلم | ۱۵۸۹۲۸ |
رادیوگرافی نمای اینترکندیلار یا نمای مخصوص کشکک- یک فیلم | ۱۲۱۹۶۸ |
رادیوگرافی ساق پا یک اکسپوز روی- یک فیلم (گچ یا تراکشن) | ۱۷۵۵۶۰ |
رادیوگرافی ساق پا (دو اکسپوز – روی یک فیلم) | ۲۱۵۲۹۲ |
رادیوگرافی مچ پا- یک جهت | ۱۵۱۵۳۶ |
رادیوگرافی مچ پا – دو جهت | ۱۸۲۹۵۲ |
رادیوگرافی پاشنه پا | ۱۲۱۹۶۸ |
رادیوگرافی کف پا | ۱۵۱۵۳۶ |
رادیوگرافی کف پا ایستاده (روبرو یا نیم رخ – یک فیلم) | ۱۸۷۵۷۲ |
رادیوگرافی کف پا (روبرو و نیم رخ – روی یک فیلم) | ۲۰۱۴۳۲ |
آرتروگرافی زانو با هوا و ماده حاجب | ۶۵۱۴۲۰ |
رادیوگرافی انگشتان هر پا – یک جهت | ۱۳۰۲۸۴ |
رادیوگرافی انگشتان هر پا – دو جهت | ۱۵۱۵۳۶ |
رادیوگرافی (Alignment view) یک طرفه | ۴۴۹۹۸۸ |
رادیوگرافی (Alignment view) دو طرفه | ۶۸۸۳۸۰ |
سنجش تراکم استخوان (Single Photon) | ۱۱۵۵۰۰۰ |
سنجش تراکم استخوان (Dual Photon) | ۱۳۹۳۳۹۲ |
Survey Bone تا سن (۱۰) سالگی | ۵۱۳۷۴۴ |
Survey Bone بالای سن (۱۰) سالگی با دو کلیشه اضافه (رخ و نیمرخ کمر) | ۷۹۳۷۱۶ |
Bone Densitometry تراکمسنجی استخوان (یک یا دو منطقه) رادیوگرافی | ۱۳۹۳۳۹۲ |
Bone.Densitometry تراکمسنجی استخوانهای تمام بدن | ۱۶۵۴۸۸۴ |
آنژیوگرافی یک چشم شامل کلیه هزینه ها (فیلم، چاپ، تفسیر) | ۷۶۵۰۷۲ |
آنژیوگرافی بررسی عروق کلیه پیوند شده | ۵۰۸۲۰۰۰ |
آنژیوگرافی ترانس لومبار و یا ترانس آگزیلاری | ۶۰۰۶۰۰۰ |
آنژیوگرافی براکیال | ۵۵۴۴۰۰۰ |
آنژیوگرافی بررسی تمام طول آئورت سینه ای و شکمی تا دو شاخگی آئورت | ۴۱۵۸۰۰۰ |
اسپلنوپورتوگرافی ازطریق عروق (سلیاک، بندناف، SMA و..) | ۳۳۴۷۶۵۲ |
اسپلنوپورتوگرافی از راه جلدی (کبد، طحال و…) | ۲۶۵۴۶۵۲ |
آرتروگرافی شکمی سلکتیو (سلیاک، مزانتریک فوقانی، کلیوی و فوقکلیوی) با سریوگرافی برای هرشریان ویک پروژکسیون | ۴۵۹۶۹۰۰ |
آرتروگرافی شکمی سلکتیو (سلیاک، مزانتریک فوقانی، کلیوی و فوقکلیوی) با سریوگرافی برای هرشریان اضافه | ۲۰۹۷۴۸۰ |
آرتروگرافی شکمی سلکتیو (سلیاک، مزانتریک فوقانی، کلیوی و فوقکلیوی) برای هر پروژکسیون اضافه | ۹۴۳۴۰۴ |
ونوگرافی ورید اجوف فوقانی با سریوگرافی با نظارت و گزارش رادیولوژیست | ۲۵۷۶۱۱۲ |
ونوگرافی ورید اجوف تحتانی با سریوگرافی با نظارت و گزارش رادیولوژیست | ۲۵۷۶۱۱۲ |
ونوگرافی ورید اجوف فوقانی بدون سریوگرافی | ۱۹۲۶۵۴۰ |
ونوگرافی ورید اجوف تحتانی بدون سریوگرافی | ۱۹۲۶۵۴۰ |
اسپلنوپورتوگرافی از طریق طحال | ۳۲۱۳۶۷۲ |
آرتریوگرافی قوس آئورت سینهای یا شکمی با سریوگرافی و یک پروژکسیون | ۴۱۷۶۴۸۰ |
آرتریوگرافی شریانهای گردنی، سینهای سلکتیو مثل کاروتید داخلی، خارجی ورتبرال، پستانی داخلی، برونکیال هر طرف با سریوگرافی و یک پروژکسیون | ۴۶۱۰۷۶۰ |
برای هر پروژکسیون اضافی دو مورد اخیر | ۷۸۱۷۰۴ |
ونوگرافی سلکتیو ورید کلیوی یا فوقکلیوی یا کبدی یا بیضه با سریوگرافی | ۳۸۷۹۸۷۶ |
ونوگرافی یک طرفه سلکتیو ورید آدرنال | ۳۷۸۱۰۰۸ |
ونوگرافی سلکتیو یک طرفه ژوگولار، پاراتیروئید با سریوگرافی | ۳۷۹۰۲۴۸ |
ونوگرافی سینوس وریدی (پتروزال-ساجیتال تحتانی) یا ژوگولار | ۳۷۹۰۲۴۸ |
ونوگرافی سلکتیو دو طرفه ژوگولار، پاراتیروئید با سریوگرافی | ۴۶۶۲۵۰۴ |
ونوگرافی مورد اخیر بدون سریوگرافی- یک طرفه | ۲۲۸۹۶۷۲ |
ونوگرافی دو طرفه در یک جلسه (به شرط درخواست) | ۳۴۹۰۸۷۲ |
ونوگرافی اندام تحتانی (از پا تا لگن) یکطرفه | ۳۴۹۰۸۷۲ |
ونوگرافی اندام تحتانی- دو طرفه در یک جلسه به شرط درخواست | ۴۷۰۹۶۲۸ |
ونوگرافی اندام فوقانی- یکطرفه | ۲۸۸۶۵۷۶ |
ونوگرافی اندام فوفانی- دو طرفه | ۳۲۲۸۴۵۶ |
لنفانژیوگرافی اندام تحتانی | ۴۰۶۳۷۵۲ |
لنفانژیوگرافی اندام فوقانی | ۴۵۹۷۸۲۴ |
لنفانژیوگرافی اندام انتهائی یکطرفه با گزارش و نظارت رادیولوژیست | ۴۵۹۷۸۲۴ |
کاورنوزوگرافی کامل (شامل قبل و بعد تزریق و اندازهگیری فشار) | ۲۸۸۶۵۷۶ |
آنژیوگرافی مغزی چهار رگ مغزی به روش دیجیتال شامل کاروتید دو طرف و ورتبرال | ۶۹۳۰۰۰۰ |
آنژیوگرافی شریان کاروتید به روش دیجیتال (یک طرفه) | ۳۶۹۶۰۰۰ |
آنژیوگرافی شریان کاروتید به روش دیجیتال (دوطرفه) | ۴۶۲۰۰۰۰ |
آنژیوگرافی شریان ورتبرال به روش دیجیتال (یک طرفه) | ۴۱۵۸۰۰۰ |
آنژیوگرافی شریان ورتبرال به روش دیجیتال (دوطرفه) | ۵۰۸۲۰۰۰ |
آنژیوگرافی دیجیتال پولموناری | ۶۹۳۰۰۰۰ |
آئورتوگرافی به روش دیجیتال | ۴۶۲۰۰۰۰ |
آنژیوگرافی دیجیتال شریال سلیاک | ۶۴۶۸۰۰۰ |
آنژیوگرافی دیجیتال شریان کبدی | ۶۹۳۰۰۰۰ |
