ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت | شرح درآمد خدمات قضایی | مبلغ مصوب | ||
بند 1 | در تعرفه خدمات قضایی هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از نود ویک روز حبس و یا مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی باشد | از نهصد هزار ریال ( 000ر900) ریال تا سیزده میلیون ریال( 000ر000ر13)ریال | ||
بند2 | هر گاه حداکثر مجازات بیش از نود و یک روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد و به اختیار دادگاه جزای نقدی مورد حکم واقع شود | از نهصد هزار ریال ( 000ر900) ریال تا چهل میلیون ریال ( 000ر000ر40) ریال | ||
بند3 | بدون تغییر | بدون تغییر | ||
بند4 | تقدیم دادخواست و درخواست تعقیب کیفری به مراجع قضایی علاوه بر حقوق مقرر | پنجاه هزار ریال ( 000ر50) ریال | ||
بند5 | تقدیم شکایت به دادسرای انتظامی قضات | پنجاه هزار ریال ( 000ر50) ریال | ||
بند6 | بهای اوراق دادخواست و اظهارنامه و برگ اجراییه احکام دادگاهها و هیأت های حل اختلاف موضوع قانون کار برای هر برگ | پنج هزار ریال ( 000ر5) ریال | ||
بند7 | در تعرفه خدمات قضایی بدون تغییر | بدون تغییر | ||
بند8 | در تعرفه خدمات قضایی بدون تغییر | بدون تغییر | ||
بند9 | هزینه گواهی امضای مترجم توسط دادگستری برای هر مورد | ده هزار ریال ( 000ر10 ) ریال | ||
هزینه پلمپ اوراق ترجمه شده توسط مترجم رسمی دادگستری | بیست هزار ریال ( 000ر20 ) ریال | |||
هزینه پلمپ گواهی صحت ترجمه با مطابقت رونوشت و تصویر با اصل در هر مورد | بیست هزار ریال ( 000ر20 ) ریال | |||
بند10 | هزینه پروانه اشتغال وابستگان دادگستری و تمدید آن در هر سال: | |||
پروانه وکالت درجه ( 1) | دو میلیون ریال (000ر000ر2 ) ریال | |||
پروانه مترجم رسمی ، کارشناس رسمی ، وکالت درجه (2) و کارگشایی مقیم مرکز استان در هر مورد | یک میلیون ریال (000ر000ر2 ) ریال | |||
پروانه وکالت درجه (3) | هشتصد هزار ریال ( 000ر800 ) ریال | |||
پروانه کارگشائی در سایر شهرستانها | پانصد هزار ریال ( 000ر500) ریال | |||
پروانه وکالت اتفاقی | پانصد هزار ریال ( 000ر500) ریال | |||
بند11 | تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری؛ | شعب دیوان | پنجاه هزار ریال ( 000ر50) ریال | |
شعب تشخیص | یکصد هزار ریال ( 000ر100) ریال | |||
بند 12 | بدون تغییر | بدون تغییر | ||
بند13 | هزینه دادرسی در دعاوی غیر مالی ، درخواست تامین دلیل و تامین خواسته در کلیه مراجع قضایی | پنجاه هزار ریال (000ر50 ) ریال | ||
بند14 | هزینه دادرسی در صورتیکه قیمت خواسته در دعاوی مالی در موقع تقدیم دادخواست مشخص نباشد | یکصد هزار ریال ( 000ر100 ) ریال تمبر الصاق و ابطال و بقیه بعد از تعیین خواسته و صدور حکم دریافت شود | ||
بند15 | هزینه اجرای موقت احکام در کلیه مراجع قضایی | پنجاه هزار ریال (000ر50 ) ریال | ||
بند16 | هزینه درخواست تجدید نظر از قرارهای قابل تجید نظر در دادگاه ودیوانعالی کشور | پنجاه هزار ریال (000ر50 ) ریال | ||
بند17 | هزینه تطبیق اوراق با اصل آنها در دفاتر دادگاهها و دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی و گواهی صادره از دفاتر کلیه مراجع مذکور | دو هزار ریال ( 000ر2) ریال | ||
بند18 | هزینه ابلاغ اظهار نامه و واخواست نامه در هر مورد | ده هزار ریال ( 000ر10 ) ریال | ||
بند19 | هزینه شکایت کیفری علیه صادر کننده چک بلامحل: | |||
تا مبلغ یک میلیون ریال ( 000ر000ر1) ریال | پانزده هزار ریال ( 000ر15 ) ریال | |||
نسبت به مازاد تا ده میلیون ریال ( 000ر000ر10 ) ریال | چهل هزار ریال ( 000ر40 ) ریال | |||
مازاد بر ده میلیون ریال ( 000ر000ر10 ) ریال | یکصدو پنجاه هزار ریال ( 000ر150) ریال | |||
بند20 | هزینه صدور گواهی عدم سوء پیشینه کیفری : | |||
نسخه اول | پنجاه هزار ریال (000ر50 ) ریال | |||
نسخه های بعدی | بیست هزار ریال ( 000ر20 ) ریال | |||
بند21 | هزینه دادرسی در مرحله تجدید نظر از احکام کیفری | یکصد هزار ریال ( 000ر100 ) ریال | ||
بند22 | هزینه اجرای احکام تخلیه اعیان مستاجره | بدون تغییر | ||
هزینه اجرای احکام دعاوی غیر مالی و احکامی که محکوم به آن تقویم نشده و هزینه اجرای آرا و تصمیمات مراجع غیر دادگستری در دادگستری | از یکصد هزار ریال ( 000ر100) ریال تا پانصد هزار ریال ( 000ر500) ریال به تشخیص دادگاه |
0 231 3 دقیقه