عوارض | مالیات | شرح | نوع نرخ |
---|---|---|---|
%1.5 | %1.5 | کالاها و خدمات غیرمعاف | نرخ اصلی |
%3 | %12 | انواع سیگار و محصولات دخانی | نرخ های خاص |
%10 | %20 | انواع بنزین و سوخت هواپیما | |
%10 | %1.5 | نفت سفید و نفت گاز | |
%5 | %1.5 | نفت کوره | |
– | 1% قیمت فروش کارخانه (داخلی) و یا 1% مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی | مالیات نقل و انتقال انواع خودرو به استثنای ماشین های راهسازی، کارگاهی ، معدنی، کشاورزی، شناورها، موتورسیکلت و سه چرخه موتوری اعم از تولید داخلی و وارداتی | سایر نرخ ها |
5% بهای بلیط | – | حمل و نقل برون شهری مسافر در داخل کشور با وسایل زمینی (به استثنای ریلی)، دریایی و هوایی | |
یک در هزار قیمت فروش کارخانه داخلی یا یک در هزار مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی | – | عوارض سالیانه انواع خودروهای سواری و وانت دوکابین اعم از تولید داخلی یا وارداتی | |
– | 50.000 ریال | خروج هر مسافر از مرزهای دریایی و زمینی | |
– | 250.000ریال | خروج هر مسافر از مرزهای هوایی | |
1% قیمت فروش کارخانه و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آنها | 2% قیمت فروش کارخانه و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آنها | شماره گذاری انواع خودروهای سواری و وانت دوکابین اعم از تولید داخل و با وارداتی به استثنای خودروهای سواری عمومی درون شهری و یا برون شهری | |
– | به پیشنهاد کارگروه موضوع ماده 44 و تصویب هیأت وزیران تصویب خواهد شد | دریافت وجوه جهت تمدید و یا اصلاح انواع کارت ها و مجوزها | |
1% قیمت فروش | – | واحدهای تولیدی آلاینده محیط زیست، پالایشگاه | نرخ عوارض |
آلایندگی |